Mani DIA-Burs
509 catalogue numbers from MP-5EF, listed by Mani, Inc., United States, under Instrument, Diamond, Dental. 7 manufacturers in China are registered for this product code.
Who Else Makes It
Concentrated in Guangdong (5), Jiangsu (1), Henan (1). One is registered as a contract manufacturer, able to build to a specification.
| Manufacturer | City | Province | Registered as | Device types |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Denco Medical Co., Ltd. | Shenzhen | Guangdong | Contract manufacturer | 52 |
| Wuxi Lyusmile IMP AND EXP Co., Ltd. | Wuxi | Jiangsu | Private-label distributor | 66 |
| Shenzhen Rogin Medical Co., Ltd. | Shenzhen | Guangdong | Contract manufacturer | 51 |
| Huizhou Videya Technology Co., Ltd. | Huizhou | Guangdong | Manufacturer | 18 |
| Shenzhen Superline Technology Co., Ltd. | Shenzhen | Guangdong | Contract manufacturer | 12 |
| Shenzhen Forever Medical Devices Co., Ltd. | Shenzhen | Guangdong | Contract manufacturer | 9 |
| Deprag High Tech Materials ( Zhengzhou ) Co., Ltd. | Zhangzhou | Henan | Manufacturer | 6 |
Record
| Listed by | Mani, Inc., United States |
|---|---|
| FDA product code | DZP |
| Device type | Instrument, Diamond, Dental |
| Device class | Class 1 |
| Regulation | 21 CFR 872.4535 |
| Premarket notification | Exempt |
| Record published | 2022-12-10 |
Specifications
| MRI safety | Labeling does not contain MRI Safety Information |
|---|---|
| Sterilisation | Moist Heat or Steam Sterilization |
| Label carries | lot or batch number, expiry date, manufacturing date |
| UDI direct marking | Exempt |
Catalogue Numbers
| Catalogue number | Size | Per pack | Status |
|---|---|---|---|
| MP-5EF | 5 | In distribution | |
| BR-41 | 5 | In distribution | |
| TR-13F | 5 | In distribution | |
| EX-SS40 | 5 | In distribution | |
| TC-72 | 5 | In distribution | |
| EX-41C | 5 | In distribution | |
| FO-22EF | 5 | In distribution | |
| EX-36EF | 5 | In distribution | |
| TR-13 | 5 | In distribution | |
| MP-9 | 5 | In distribution | |
| SO-14 | 5 | In distribution | |
| RS-SS31EF | 5 | In distribution | |
| BR-40SC | 5 | In distribution | |
| TR-21 | 5 | In distribution | |
| SF-13SC | 5 | In distribution | |
| WR-13C | 5 | In distribution | |
| SO-20 CA | 5 | In distribution | |
| BR-32EF | 5 | In distribution | |
| EX-31C | 5 | In distribution | |
| FO-25 CA | 5 | In distribution | |
| EX-21SC | 5 | In distribution | |
| BR-31 | 5 | In distribution | |
| CR-11F | 5 | In distribution | |
| FO-32C | 5 | In distribution | |
| EX-33 | 5 | In distribution | |
| TF-14 | 5 | In distribution | |
| BR-48F | 5 | In distribution | |
| TC-13 | 5 | In distribution | |
| EX-34 | 5 | In distribution | |
| CE-13EF | 5 | In distribution | |
| SR-54 | 5 | In distribution | |
| TR-19C | 5 | In distribution | |
| SO-23C | 5 | In distribution | |
| FO-100C | 5 | In distribution | |
| CE-12EF | 5 | In distribution | |
| BR-44 | 5 | In distribution | |
| BC-31 | 5 | In distribution | |
| SR-11 | 5 | In distribution | |
| TF-42 | 5 | In distribution | |
| SF-31 | 5 | In distribution | |
| TR-26EF | 5 | In distribution | |
| TR-15 | 5 | In distribution | |
| SI-33 | 5 | In distribution | |
| SI-49 CA | 5 | In distribution | |
| TC-26C | 5 | In distribution | |
| EX-122F CA | 5 | In distribution | |
| TC-74C | 5 | In distribution | |
| SF-80C | 5 | In distribution | |
| MI-53F | 5 | In distribution | |
| SI-147 CA | 5 | In distribution | |
| TF-12SC | 5 | In distribution | |
| RS-45F | 5 | In distribution | |
| EX-21 | 5 | In distribution | |
| RS-45 | 5 | In distribution | |
| CD-50F | 5 | In distribution | |
| SI-61 | 5 | In distribution | |
| FO-21EF | 5 | In distribution | |
| CD-61F | 5 | In distribution | |
| TR-258SC | 5 | In distribution | |
| FO-25EF | 5 | In distribution | |
| TR-12EF | 5 | In distribution | |
| EX-24 | 5 | In distribution | |
| BR-33 | 5 | In distribution | |
| TC-12 | 5 | In distribution | |
| SF-22 | 5 | In distribution | |
| BR-45SC | 5 | In distribution | |
| BR-34 | 5 | In distribution | |
| FO-33EF | 5 | In distribution | |
| TR-12C | 5 | In distribution | |
| MP-12F | 5 | In distribution | |
| TF-43C | 5 | In distribution | |
| SF-41SC | 5 | In distribution | |
| SO-20C | 5 | In distribution | |
| PRO-2EF | 5 | In distribution | |
| TR-25EF | 5 | In distribution | |
| MP-11EF | 5 | In distribution | |
| FO-33 | 5 | In distribution | |
| FO-22F | 5 | In distribution | |
| FO-54C | 5 | In distribution | |
| CD-58 | 5 | In distribution | |
| SF-12C | 5 | In distribution | |
| EX-18F | 5 | In distribution | |
| TR-S21C | 5 | In distribution | |
| CE-15F | 5 | In distribution | |
| CD-60F | 5 | In distribution | |
| RS-32F | 5 | In distribution | |
| FO-25 | 5 | In distribution | |
| MP-8F | 5 | In distribution | |
| TF-13C | 5 | In distribution | |
| TC-28 | 5 | In distribution | |
| EX-12C | 5 | In distribution | |
| MP-1 | 5 | In distribution | |
| SI-45 | 5 | In distribution | |
| FO-S21 | 5 | In distribution | |
| FO-21F | 5 | In distribution | |
| FO-12 | 5 | In distribution | |
| FO-32EF | 5 | In distribution | |
| TR-11C | 5 | In distribution | |
| FO-40EF | 5 | In distribution | |
| TF-12C | 5 | In distribution | |
| EX-29EF | 5 | In distribution | |
| TC-22 | 5 | In distribution | |
| TR-15C | 5 | In distribution | |
| WR-31F | 5 | In distribution | |
| TR-S21 | 5 | In distribution | |
| SF-21 | 5 | In distribution | |
| MP-2 | 5 | In distribution | |
| SR-12 | 5 | In distribution | |
| BR-40 | 5 | In distribution | |
| SF-40 | 5 | In distribution | |
| SR-12SC | 5 | In distribution | |
| CE-17EF | 5 | In distribution | |
| FO601EF | 5 | In distribution | |
| SF-13 | 5 | In distribution | |
| TR601 | 5 | In distribution | |
| EX-15 | 5 | In distribution | |
| FO-41EF | 5 | In distribution | |
| TR-224C | 5 | In distribution | |
| BC-S43 | 5 | In distribution | |
| FO-22 | 5 | In distribution | |
| TF-31C | 5 | In distribution | |
| SO-20 | 5 | In distribution | |
| EX-SS33 | 5 | In distribution | |
| FO-SS21F | 5 | In distribution | |
| SI-42 | 5 | In distribution | |
| TR-29F | 5 | In distribution | |
| BR-46C | 5 | In distribution | |
| SR-13C | 5 | In distribution | |
| BC-43 | 5 | In distribution | |
| FO-S21C | 5 | In distribution | |
| BR-40EF | 5 | In distribution | |
| WR-14 | 5 | In distribution | |
| TC-11F | 5 | In distribution | |
| TC-16 | 5 | In distribution | |
| EX-20 | 5 | In distribution | |
| WR-12C | 5 | In distribution | |
| RS-21C | 5 | In distribution | |
| Pro-S3 | 5 | In distribution | |
| MP-4F | 5 | In distribution | |
| TR-29 | 5 | In distribution | |
| EX-24C | 5 | In distribution | |
| BC-S42C | 5 | In distribution | |
| IPR-01EF | 5 | In distribution | |
| MP-6 | 5 | In distribution | |
| SO-21SC | 5 | In distribution | |
| MP-5F | 5 | In distribution | |
| EX-11SC | 5 | In distribution | |
| BC-32 | 5 | In distribution | |
| PRO-5F | 5 | In distribution | |
| TR-257C | 5 | In distribution | |
| RS-31C | 5 | In distribution | |
| TF-21EF | 5 | In distribution | |
| CD-56F | 5 | In distribution | |
| EX-43 | 5 | In distribution | |
| PRO-3F | 5 | In distribution | |
| SF-41 CA | 5 | In distribution | |
| SO-22C | 5 | In distribution | |
| TR-S14EF | 5 | In distribution | |
| EX-SS33EF | 5 | In distribution | |
| EX-22C | 5 | In distribution | |
| EX-21C | 5 | In distribution | |
| EX-SS14EF | 5 | In distribution | |
| TR-13C | 5 | In distribution | |
| TR-224 | 5 | In distribution | |
| FO-S54 | 5 | In distribution | |
| SR-13 | 5 | In distribution | |
| TC-11 CA | 5 | In distribution | |
| SR-11C | 5 | In distribution | |
| FO-11C | 5 | In distribution | |
| BR-41C | 5 | In distribution | |
| TR-24 | 5 | In distribution | |
| FO501F | 5 | In distribution | |
| TR-24C | 5 | In distribution | |
| SO-21C | 5 | In distribution | |
| TF-12F | 5 | In distribution | |
| FO-31 | 5 | In distribution | |
| TF-41 CA | 5 | In distribution | |
| SO-21 CA | 5 | In distribution | |
| FO-42EF | 5 | In distribution | |
| TR-25 | 5 | In distribution | |
| TR-26 | 5 | In distribution | |
| TF-12EF | 5 | In distribution | |
| BR-41SC | 5 | In distribution | |
| CE-13 | 5 | In distribution | |
| SF502 | 5 | In distribution | |
| EX-14 | 5 | In distribution | |
| BR-31C | 5 | In distribution | |
| TR-11EF | 5 | In distribution | |
| SF-12 | 5 | In distribution | |
| EX-40EF | 5 | In distribution | |
| PRO-1 | 5 | In distribution | |
| FO-11 | 5 | In distribution | |
| TF-S31 | 5 | In distribution | |
| FO-32 | 5 | In distribution | |
| SF-S41 | 5 | In distribution | |
| SO-S20 | 5 | In distribution | |
| TF-21C | 5 | In distribution | |
| MP-8 | 5 | In distribution | |
| TR-21F | 5 | In distribution | |
| SF501 | 5 | In distribution | |
| BC-S42 | 5 | In distribution | |
| RS-11C | 5 | In distribution | |
| SF402 | 5 | In distribution | |
| EX-26C | 5 | In distribution | |
| WR-13 | 5 | In distribution | |
| TR-26F | 5 | In distribution | |
| SI-44 | 5 | In distribution | |
| MP-3 | 5 | In distribution | |
| TF-11C | 5 | In distribution | |
| TC-S21C | 5 | In distribution | |
| EX-37EF | 5 | In distribution | |
| TO-58C | 5 | In distribution | |
| CR-22F | 5 | In distribution | |
| EX-SS14 | 5 | In distribution | |
| SF-79 | 5 | In distribution | |
| EX-11EF | 5 | In distribution | |
| BC-31C | 5 | In distribution | |
| SF-21C | 5 | In distribution | |
| TF-20C | 5 | In distribution | |
| FO-23EF | 5 | In distribution | |
| TF-23C | 5 | In distribution | |
| TF-S41 | 5 | In distribution | |
| TF-S21 | 5 | In distribution | |
| BR-46 | 5 | In distribution | |
| SF-32 | 5 | In distribution | |
| EX-21EF | 5 | In distribution | |
| TC-S21 | 5 | In distribution | |
| EX-39EF | 5 | In distribution | |
| BC-43C | 5 | In distribution | |
| MP-7F | 5 | In distribution | |
| CD-55F | 5 | In distribution | |
| TC-23 | 5 | In distribution | |
| FO501EF | 5 | In distribution | |
| EX-35 | 5 | In distribution | |
| TF-21F | 5 | In distribution | |
| FO-25C | 5 | In distribution | |
| TF-S20C | 5 | In distribution | |
| MI-S45 | 5 | In distribution | |
| EX-26SC | 5 | In distribution | |
| SR-55 | 5 | In distribution | |
| TR-28C | 5 | In distribution | |
| BC-42C | 5 | In distribution | |
| TR-27 | 5 | In distribution | |
| TC-14F | 5 | In distribution | |
| TF-22SC | 5 | In distribution | |
| TR-28 | 5 | In distribution | |
| TC-14EF | 5 | In distribution | |
| SF503 | 5 | In distribution | |
| TR-S13C | 5 | In distribution | |
| SI-48SC | 5 | In distribution |
Showing 250 of 300 catalogue numbers.
Same Product Code
| Product | Sold by | Catalogue numbers |
|---|---|---|
| MDT Diamond Coated Dental Burs | M.D.T. – Micro Diamond Technologies Ltd. | 31,050 |
| MDT Diamond Coated Dental Burs -Sterile | M.D.T. – Micro Diamond Technologies Ltd. | 3,719 |
| FG diamond | DFS-Diamon Gmbh | 2,527 |
| Horico | Hopf, Ringleb & Co. Gmbh & CIE. | 2,320 |
| Two Striper | Abrasive Technology, LLC | 2,294 |
| Sunshine Diamonds | DR. Hopf Gmbh & Co. KG | 2,240 |
| Brasseler USA | Peter Brasseler Holdings, LLC | 2,016 |
| Edenta | Edenta Etablissement | 1,831 |
| Instrument, Diamond, Dental | Hager & Meisinger Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1,827 |
| Jota | Jota AG | 1,615 |
| Komet Dental Diamond Instruments | Gebr. Brasseler Gmbh & Co. KG | 1,610 |
| dental diamond bur | Strauss & Co – Industrial Diamonds Ltd | 1,456 |
Showing 12 of 366. All products under Instrument, Diamond, Dental
Source: U.S. FDA establishment registration and device listing records, public domain. Restructured for clarity and searchability. Not affiliated with or endorsed by the FDA. Records are records: nothing here is an offer of sale.