Mini Diamond

OPT Mini-Diam Ntwn UR LAT W/HK 7T 8A018

Registry build 21.09.26
52manufacturers in China registered for this device type
246catalogue numbers in this listing
8510(k) clearances naming this product code
2recalls on this code

Who Else Makes It

Concentrated in Zhejiang (19), Guangdong (11), Jiangsu (9). 6 of them are registered as contract manufacturers, able to build to a buyer’s own specification.

Chinese manufacturers registered for FDA product code EJF
Manufacturer City Province Registered as Device types
Shenzhen Denco Medical Co., Ltd. Shenzhen Guangdong Contract manufacturer 52
Sino Ortho Limited Hangzhou Zhejiang Contract manufacturer 14
Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. Hangzhou Zhejiang Contract manufacturer 13
Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd. Chengdu Sichuan Contract manufacturer 12
Hangzhou Xingchen 3B Dental Instrument & Materials Co., Ltd. Hangzhou Zhejiang Contract manufacturer 7
Yancheng Denrum Medical Apparatus Co., Ltd. Yancheng Jiangsu Contract manufacturer 5
Debo Medical Technology (Shijiazhuang) Co., Ltd. Shijiazhuang Hebei Contract manufacturer 117
Wuxi Lyusmile IMP AND EXP Co., Ltd. Wuxi Jiangsu Private-label distributor 66
Shanghai MU Promotions Co., Ltd. Shanghai Shanghai Exporter 62
Guangzhou Four E’s Scientific Co., Ltd. Guangzhou Guangdong Contract manufacturer 61
Hubei Guarddent Medical Technology Co., Ltd. Wuhan Hubei Manufacturer 60
Tribest Dental Products Co Ltd Yangzhong Jiangsu Contract manufacturer 58

Showing 12 of 52. All 52 manufacturers in China registered for Bracket, Metal, Orthodontic

Record

Regulatory record for Mini Diamond
Listed by Ormco Corporation, United States
FDA product code EJF
Device type Bracket, Metal, Orthodontic
Device class Class 1
Regulation 21 CFR 872.5410
Establishment Specification developer, Complaint-file establishment, Manufacturer
Premarket notification Exempt
Record published 2022-12-07

Specifications

Specifications
MRI safety Labeling does not contain MRI Safety Information
Single use Yes
Prescription Prescription only
Supplied as a kit Yes
Label carries lot or batch number, expiry date, manufacturing date

Catalogue Numbers

Catalogue numbers for Mini Diamond
Catalogue number Size Per pack Status
351-1613 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-7331 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0330 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0735 Slot size 022, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-1371 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0140 Slot size 022, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
350-0341 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-0131 Slot size 018, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
351-0231 Slot size 022, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-1422 Slot size 022, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
351-0270 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0230 Slot size 018, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-1442 Slot size 022, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
350-0370 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-7433 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-1511 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-6745 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0755 Slot size 022, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-0240 Slot size 022, Torque 3, Angulation 8 10 In distribution
351-0506 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-0433 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
351-0111 Slot size 022, Torque 0, Angulation 5 10 In distribution
350-0104 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-6514 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0350 Slot size 018, Torque 7, Angulation 7 10 In distribution
350-1340 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
351-1530 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-6534 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-0180 Slot size 022, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
350-0170 Slot size 018, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
350-1743 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0065 Slot size 022, Torque -1, Angulation 0 10 In distribution
351-0725 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0015 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-1742 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-1433 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-0181 Slot size 018, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
351-0131 Slot size 022, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
350-1380 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
351-0625 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-0443 Slot size 018, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
351-1723 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-1371 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0280 Slot size 022, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
350-0260 Slot size 018, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-1380 Slot size 022, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
351-6330 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0526 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-0281 Slot size 018, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-0121 Slot size 022, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
350-0635 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0015 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-1742 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-0240 Slot size 018, Torque 3, Angulation 8 10 In distribution
351-0331 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-1632 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0745 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
740-0301 Slot Size 022 In distribution
350-1642 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-1330 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-0271 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-2270 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-1642 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-7432 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
351-1752 Slot size 022, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
350-1752 Slot size 018, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-6534 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-6506 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-1250 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-6131 Slot size 018, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
350-7330 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0130 Slot size 022, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
351-0320 Slot size 022, Torque -7, Angulation 10 10 In distribution
351-1423 Slot size 022, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
351-0025 Slot size 022, Torque -1, Angulation 0 10 In distribution
350-1361 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-1530 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0280 Slot size 018, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-7330 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-1473 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
351-0615 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
351-0340 Slot size 022, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-1341 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-1360 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-1623 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0104 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-0330 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-0140 Slot size 018, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
350-6725 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-1370 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-0340 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-0463 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
351-6536 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-1381 Slot size 022, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
350-1381 Slot size 018, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
351-0406 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-0261 Slot size 022, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-6025 Slot size 022, Torque -1, Angulation 0 10 In distribution
350-1612 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
351-0745 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-7433 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-1723 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-0204 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-0171 Slot size 022, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
351-1623 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0110 Slot size 022, Torque 0, Angulation 5 10 In distribution
350-0526 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-1251 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0250 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-6433 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-1753 Slot size 018, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
350-1722 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-1370 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-1633 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-1531 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0306 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-0251 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-0423 Slot size 022, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
351-1320 Slot size 022, Torque -7, Angulation 10 10 In distribution
351-1321 Slot size 022, Torque -7, Angulation 10 10 In distribution
351-0442 Slot size 022, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
350-1622 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-6250 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0423 Slot size 018, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
351-6432 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
351-1443 Slot size 022, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
350-0735 Slot size 018, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-0341 Slot size 022, Torque 7, Angulation 10 10 In distribution
351-0230 Slot size 022, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
350-0406 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-0422 Slot size 018, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
350-1321 Slot size 018, Torque -7, Angulation 10 10 In distribution
350-0625 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-1510 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-6131 Slot size 022, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
351-6331 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-0615 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
351-6130 Slot size 022, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
350-0331 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0321 Slot size 022, Torque -7, Angulation 10 10 In distribution
351-1753 Slot size 022, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-1331 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-6330 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-0270 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0120 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
350-1463 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
351-1643 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-2271 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-0422 Slot size 022, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
350-0442 Slot size 018, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
351-0204 Slot size 022, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-6432 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-1472 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
350-1422 Slot size 018, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
350-1320 Slot size 018, Torque -7, Angulation 10 10 In distribution
350-6025 Slot size 018, Torque -1, Angulation 0 10 In distribution
350-1733 Slot size 018, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-0141 Slot size 022, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
351-0035 Slot size 022, Torque -6, Angulation 0 10 In distribution
351-7432 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
351-7331 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0371 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0462 Slot size 022, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
350-0605 10 In distribution
351-1722 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-1331 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0514 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-1633 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0433 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-6536 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
351-1511 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-6331 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0250 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
740-0300 Slot Size 018 In distribution
350-6251 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-1510 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0121 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
350-6745 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-1432 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
351-0534 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0371 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0045 Slot size 022, Torque 4, Angulation 0 10 In distribution
350-1613 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-6433 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
351-1733 Slot size 022, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
350-0534 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-6725 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-1432 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-1442 Slot size 018, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
351-1433 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-0171 Slot size 018, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
351-1632 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0432 Slot size 018, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-6250 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-0281 Slot size 022, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-6251 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0025 Slot size 018, Torque -1, Angulation 0 10 In distribution
350-0035 Slot size 018, Torque -6, Angulation 0 10 In distribution
350-0755 Slot size 018, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
350-1462 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
351-6615 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0130 Slot size 018, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
351-0370 Slot size 022, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
351-0241 Slot size 022, Torque 3, Angulation 8 10 In distribution
351-0271 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0506 Slot size 018, Torque 0, Angulation 0 10 In distribution
350-0462 Slot size 018, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
350-1443 Slot size 018, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
351-0443 Slot size 022, Torque -11, Angulation 6 10 In distribution
351-1732 Slot size 022, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
351-1622 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0120 Slot size 022, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
351-0170 Slot size 022, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
350-0231 Slot size 018, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
351-1743 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-1531 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0645 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-1251 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0261 Slot size 018, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
350-0351 Slot size 018, Torque 7, Angulation 7 10 In distribution
350-6130 Slot size 018, Torque 14, Angulation 5 10 In distribution
350-0251 Slot size 018, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
351-0181 Slot size 022, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
350-1643 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-6514 Slot size 022, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
350-0210 Slot size 018, Torque 0, Angulation 8 10 In distribution
351-0645 Slot size 022, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
351-0635 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-6635 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
351-6635 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
351-0432 Slot size 022, Torque -7, Angulation 6 10 In distribution
350-0141 Slot size 018, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
351-0260 Slot size 022, Torque 14, Angulation 8 10 In distribution
350-0065 Slot size 018, Torque -1, Angulation 0 10 In distribution
350-1732 Slot size 018, Torque -22, Angulation 0 10 In distribution
350-0211 Slot size 018, Torque 0, Angulation 8 10 In distribution
350-1330 Slot size 018, Torque 0, Angulation 10 10 In distribution
350-1423 Slot size 018, Torque 0, Angulation 6 10 In distribution
351-1250 Slot size 022, Torque 7, Angulation 8 10 In distribution
350-0514 Slot size 018, Torque -7, Angulation 0 10 In distribution
351-0463 Slot size 022, Torque 7, Angulation 5 10 In distribution
351-1612 Slot size 022, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0725 Slot size 018, Torque -17, Angulation 0 10 In distribution
350-0180 Slot size 018, Torque 22, Angulation 5 10 In distribution
350-6615 Slot size 018, Torque -11, Angulation 0 10 In distribution
350-0241 Slot size 018, Torque 3, Angulation 8 10 In distribution

Same Product Code

Other products under the same FDA product code
Product Sold by Catalogue numbers
Leone SPA Leone SPA 2,306
BioQuick® Forestadent Bernhard Förster GmbH 1,842
Mini Master Series American Orthodontics 1,505
Mini-Mono® Forestadent Bernhard Förster GmbH 1,225
LP Low Profile American Orthodontics 1,204
Mini Sprint® Forestadent Bernhard Förster GmbH 1,193
Empower Bracket American Orthodontics 1,175
Legend GC Orthodontics America Inc. 1,098
Master Series American Orthodontics 1,084
Experience® GC Orthodontics America Inc. 770
The Orthodontic Store Young Innovations Inc. 658
equilibrium® Dentaurum GmbH & Co. KG 646

Showing 12 of 876. All products under Bracket, Metal, Orthodontic

510(K) Clearances

FDA 510(k) clearances naming this product code
Clearance Decision date
K922806 1993-10-20
K923405 1993-05-05
K914616 1991-11-20
K900184 1990-04-02
K894358 1989-09-15
K894781 1989-09-15
K892704 1989-06-12
K870536 1987-02-19

Recalls

The FDA has not published a severity grade for these. Volume alone is not a quality signal: a manufacturer that ships more recalls more.

Recalls referencing this product code
Initiated FDA class Root cause Reason Quantity Closed
2009-02-13 Not classified Process control The recall was initiated because Ormco has confirmed that manufacturing error resulted in the Orthos CM Brackets being incorrectly manufactured with a torque of -9. The packaging was labeled with +9 torque; however the brackets contained in 304 units 2012-03-02
2004-11-18 Not classified Other Misassembly. Stainless steel and titanium parts were mistakenly welded together to construct the device. The weld failed. 6,257 2005-06-17

Source: U.S. FDA establishment registration and device listing records, public domain. Restructured for clarity and searchability. Not affiliated with or endorsed by the FDA. Records are records: nothing here is an offer of sale.

Where China Actually Supplies

Every device page names the company that lists it and the factories registered to make the same thing. These are the sections with the most of them.

5,100manufacturers registered in China
2,581device types they are registered for
340,248device records, each naming its maker
31provinces with a registered manufacturer