Solar™ Interbody Fusion System

Solar is an anterior interbody fusion system with additively manufactured titanium spacers. Each spacer has porous upper and lower surfaces and a central aperture for bone graft, with…

Registry build 21.09.26

Solar is an anterior interbody fusion system with additively manufactured titanium spacers. Each spacer has porous upper and lower surfaces and a central aperture for bone graft, with different dimensions for anatomical fit.

Solar-S and Solar-A incorporate titanium alloy fixation screws, while Solar-M is the monolithic configuration without integrated fixation. Threaded holes and slots connect the spacers to their insertion instruments.

Listed Item

Fixed Angle Anterior Lumbar Screw, Self Drilling 5.5×17.5mm

Fixation Configurations

Solar-S can be stand-alone with three screws at 20 degrees of lordosis or less; greater angles require supplemental fixation. Solar-A and Solar-M require supplemental fixation, with high-angle configurations requiring at least anterior support. The fixation rule therefore depends on both the design and angle.

14manufacturers in China registered for this device type
921catalogue numbers in this listing
6510(k) clearances naming this product code

Who Else Makes It

Concentrated in Jiangsu (6), Shandong (2), Shanghai (2). 7 of them are registered as contract manufacturers, able to build to a buyer’s own specification.

Chinese manufacturers registered for FDA product code MAX
Manufacturer City Province Registered as Device types
Apex (Guangzhou) Tools & Orthopedics Company Guangzhou Guangdong Contract manufacturer 62
Paragon Medical Device (Changzhou) Co., Ltd. Changzhou Jiangsu Contract manufacturer 53
Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd. Weihai Shandong Contract manufacturer 42
Suzhou Ahno Medical Devices Co., Ltd. Suzhou Jiangsu Contract manufacturer 17
Zibo Dante Co., Ltd. Zibo Shandong Contract manufacturer 17
Jiangsu Ideal Medical Science & Technology Co., Ltd. Zhangjiagang Jiangsu Contract manufacturer 7
Zhisu Health Tech Jiaxing Co., Ltd. Tongxiang Zhejiang Contract manufacturer 4
Medtronic (Changzhou) Medical Devices Technology Co., Ltd. Changzhou Jiangsu Manufacturer 53
Shanghai Reach Medical Instrument Co., Ltd. Shanghai Shanghai Manufacturer 30
Changzhou Geasure Medical Apparatus AND Instruments Co., Ltd. Changzhou Jiangsu Contract manufacturer 25
Double Medical Technology Inc. Xiamen Fujian Contract manufacturer 14
Zhejiang Decans Medical Devices Co., Ltd. Jiaxing Zhejiang Manufacturer 10

Showing 12 of 14. All 14 manufacturers in China registered for Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar

Record

Regulatory record for Solar™ Interbody Fusion System
Listed by Degen Medical, United States
FDA product code MAX
Device type Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar
Device class Class 2
Regulation 21 CFR 888.3080
Establishment Specification developer, Complaint-file establishment, Manufacturer
510(k) K231199
Record published 2023-07-15
Record revised 2024-09-11 (version 4)

Specifications

Specifications
MRI safety Labeling does not contain MRI Safety Information
Sterilisation Moist Heat or Steam Sterilization
Supplied sterile Yes
Single use Yes
Prescription Prescription only
Label carries lot or batch number, expiry date, manufacturing date

Catalogue Numbers

Catalogue numbers for Solar™ Interbody Fusion System
Catalogue number Size Status
1202-402817L15 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-423020L25 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
12-04T423019L25 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-362620L10 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1207-5018 Diameter (5.0 Millimeter);Length (18 Millimeter) In distribution
1203-342612L10 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-422820L05 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-342418L20 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T342419L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T342615L25 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-342418L25 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-342416L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-402821L25 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-342612L20 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-362415L00 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-362615L25 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-342414L00 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T423015L00 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T362418L20 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-322420L20 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-362413L10 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-362614L05 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T362619L20 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1202-362617L05 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-362617L25 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
12-04T362616L15 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-382611L15 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-342412L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T322420L20 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T422812L05 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-402620L30 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-382817L10 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-382815L05 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-422820L10 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T362421L10 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-322415L10 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T382812L05 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T402815L15 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-422819L05 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-382620L05 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T382816L15 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T422810L00 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (10 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T382619L10 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-31N11 Height (11 Millimeter) In distribution
1203-342413L00 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T322414L00 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T402612L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-402616L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T422821L30 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-423019L15 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1207-5535 Diameter (5.5 Millimeter);Length (35 Millimeter) In distribution
1203-382621L15 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-342616L00 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1201-402612L05 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-362612L20 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T382817L25 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-422820L05 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T402612L20 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-342421L05 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-362413L15 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-423018L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1210-5045 Diameter (5.0 Millimeter);Length (45 Millimeter) In distribution
1203-402818L15 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T342610L15 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (10 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T423013L15 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-402621L30 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-422820L25 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
12-04T382610L00 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (10 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1201-402616L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1202-423012L05 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T362417L30 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1203-402618L25 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1202-362619L00 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1210-5545 Diameter (5.5 Millimeter);Length (45 Millimeter) In distribution
1201-322414L25 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-402820L00 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1201-402619L05 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-322413L20 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T342412L00 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1211-5030 Diameter (5.0 Millimeter);Length (30 Millimeter) In distribution
1203-422813L15 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T382619L30 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
12-04T423018L15 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-382616L15 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T382818L15 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-402617L30 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-342417L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T342417L00 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T382613L10 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-402618L00 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T382821L00 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-402619L30 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1202-322421L30 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1203-422814L10 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-382620L05 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-382612L10 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1202-423021L30 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1203-322413L05 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1202-423021L15 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T423016L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1202-402817L10 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-402617L25 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
12-04T382617L15 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T402815L05 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-422811L00 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-322420L20 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1202-322412L10 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-402619L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-402617L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T382620L05 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T342411L00 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-382818L30 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-402616L10 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T362411L10 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-322409L00 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (9 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1201-402819L10 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-382620L30 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1203-402616L10 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-342421L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-342419L20 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-342619L30 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
12-04T422816L00 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-402621L00 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1201-322417L20 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T402816L25 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-342618L00 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1201-402614L20 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-362415L05 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T362610L15 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (10 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T382614L05 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1201-422811L10 Width (42 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1201-402615L10 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1207-5035 Diameter (5.0 Millimeter);Length (35 Millimeter) In distribution
1201-423011L05 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1201-382613L05 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1201-362420L15 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1207-5017 Diameter (5.0 Millimeter);Length (17.5 Millimeter) In distribution
1203-402616L20 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T382816L00 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-31N21 Height (21 Millimeter) In distribution
1201-382812L15 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-322416L05 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1201-362413L05 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-402619L05 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-342614L20 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1203-362414L00 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T362615L10 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-402816L05 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-27N15 Height (15 Millimeter) In distribution
1201-362619L10 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-402817L25 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
12-04T402621L20 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1202-423013L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-342414L15 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-402820L25 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
12-04T362415L20 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1202-402817L00 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1202-423019L05 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T362620L20 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1201-342617L20 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1202-362613L15 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T342620L00 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-382616L05 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-382815L10 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-402821L20 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T402616L00 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T342420L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-423019L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T322416L15 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-362416L05 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T382821L05 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-402621L25 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1201-342419L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-342416L15 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1211-5040 Diameter (5.0 Millimeter);Length (40 Millimeter) In distribution
1203-362614L15 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-342419L30 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-402620L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T382809L05 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (9 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1204-5060 Diameter (5.0 Millimeter);Length (60 Millimeter) In distribution
1203-342614L15 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T402620L15 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-342614L20 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1203-362616L15 Width (36 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-402816L00 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (16 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1203-342417L10 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1202-322419L15 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
12-04T423013L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
12-04T362420L05 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (20 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1211-5545 Diameter (5.5 Millimeter);Length (45 Millimeter) In distribution
1201-362419L25 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (25 Degrees) In distribution
1203-402811L05 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (11 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1203-382618L20 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1202-402813L15 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (13 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1202-423015L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (15 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-342618L05 Width (34 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (18 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
1206-5025 Diameter (5.0 Millimeter);Length (25 Millimeter) In distribution
12-04T423019L10 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (10 Degrees) In distribution
1203-402821L30 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
12-04T382821L15 Width (38 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1201-402819L05 Width (40 Millimeter);Depth (28 Millimeter);Height (19 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T342414L05 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T342421L00 Width (34 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
12-04T423017L20 Width (42 Millimeter);Depth (30 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
1203-362414L20 Width (36 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (20 Degrees) In distribution
12-04T322412L15 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (12 Millimeter);Lordosis (15 Degrees) In distribution
1203-402614L05 Width (40 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (14 Millimeter);Lordosis (5 Degrees) In distribution
12-04T382621L30 Width (38 Millimeter);Depth (26 Millimeter);Height (21 Millimeter);Lordosis (30 Degrees) In distribution
1201-322417L00 Width (32 Millimeter);Depth (24 Millimeter);Height (17 Millimeter);Lordosis (0 Degrees) In distribution
1210-5030 Diameter (5.0 Millimeter);Length (30 Millimeter) In distribution
